蒸汽回轉(zhuǎn)窯(蒸汽烘干機(jī))是使用蒸汽為干燥介質(zhì),以傳導(dǎo)換熱為主,對(duì)流換熱為輔的新型先進(jìn)設(shè)備,可對(duì)多種物料進(jìn)行干燥和烘干的設(shè)備。
煅燒物料:工業(yè)副產(chǎn)石膏、脫硫石膏、天然石膏等
燃料:蒸汽
產(chǎn)能:5-30萬(wàn)噸/年
主要用于適宜石膏、粉煤灰、爐渣、食品等領(lǐng)域。
1、回轉(zhuǎn)窯傳動(dòng)熱源采用蒸汽,環(huán)保無(wú)無(wú)污染;
2、設(shè)備熱量有內(nèi)置加熱管束提供,熱空氣主要作為部分干燥和主要濕氣排出的動(dòng)力介質(zhì),比傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)窯所需熱空氣量減少,因此設(shè)備更加節(jié)能,干燥效率高;
蒸汽回轉(zhuǎn)窯(蒸汽烘干機(jī))是在轉(zhuǎn)筒內(nèi)以同心圓方式排列1-3圈加熱管,其一端安裝在干燥機(jī)出口處集管箱的排水分離室上;另一端用可熱膨脹的結(jié)構(gòu)安裝在排氣頭的管板上,蒸汽熱水等熱載體由蒸汽軸頸管加入,通過(guò)集管箱分配給各加熱管,而冷凝水則借干燥機(jī)的傾斜匯集在集管箱內(nèi),由蒸汽軸頸管排出,物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)受到加熱管的升舉和攪拌作用完成干燥,從端部的排料口排出。
規(guī)格(m) | 筒體 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)型號(hào) | 功率(kW) | 減速機(jī) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 傾角(°) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | 1.8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl(shuí).8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 1.8 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
您只需填寫您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制適合您的產(chǎn)品。
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:15617627965
您也可以在線咨詢鄭礦客服