主要用于選煤廠(chǎng)精煤、中煤、矸石脫水、脫介、脫泥等作業(yè),還應(yīng)用于選礦廠(chǎng)破碎、磨礦后細(xì)粒度礦物的濕式或干式分級(jí)。礦石的清洗、脫水、脫介、脫泥等作業(yè)。用于一段磨礦分級(jí),替代螺旋分級(jí)機(jī)、旋流器,提高分級(jí)效率,減少磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷。降低選礦廠(chǎng)能耗。
產(chǎn)量:20-900t/h
層數(shù):1-4
應(yīng)用范圍:適用于煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材工業(yè)、水利工程、輕工和化工等行業(yè)。
本公司YK系列振動(dòng)篩規(guī)格自YK1224至YK3060有9個(gè)規(guī)格型號(hào),其中每個(gè)規(guī)格型號(hào)又有1、2、3、4層之分,共計(jì)33種產(chǎn)品,篩網(wǎng)面積2.88-18㎡,電機(jī)功率5.5-45kW,雙振幅,振動(dòng)幅度6-8mm,振動(dòng)頻率每分970次,能滿(mǎn)足20-900t/h物料的篩分工作。
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
2、篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)接,無(wú)焊接。
3、篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
YK圓振動(dòng)篩是以篩箱和振動(dòng)器等激振部件及橡膠彈簧為彈性元件組成的單質(zhì)量強(qiáng)迫振動(dòng)系統(tǒng)的篩分設(shè)備,電動(dòng)機(jī)通過(guò)輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng)振動(dòng)器,使振動(dòng)器的偏心塊快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力。使篩箱做連續(xù)振動(dòng),物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋射運(yùn)動(dòng);拋起時(shí)分層,落下與篩面接觸過(guò)程中顆粒透篩,周而復(fù)始地完成顆粒的分級(jí)過(guò)程。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6--8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6--8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6--8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6--8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6--8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6--8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6--8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6--8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6--8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6--8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6--8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6--8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6--8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6--8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6--8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6--8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6--8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6--8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6--8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6--8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6--8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6--8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6--8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6--8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6--8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
您只需填寫(xiě)您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制適合您的產(chǎn)品。
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話(huà):15617627965
您也可以在線(xiàn)咨詢(xún)鄭礦客服