1、提高回收率:鋁灰球磨機與現(xiàn)有回收方法相比(現(xiàn)在使用鋁灰選礦機、選鋁灰球磨機、洗礦機),其回收率有很大的提高;
2、投資少:鋁灰球磨機出口安裝上具有敲打功能的圓筒篩,比傳統(tǒng)方法節(jié)省一個直線振動篩,可節(jié)省投資,降低了運轉(zhuǎn)費用;
3、節(jié)約能源:鋁灰球磨機運行不需要石油、煤炭等寶貴能源,直接利用熱灰中的熱量處理鋁灰,節(jié)約大量能源;
4、粉塵?。簩S们蚰C出口加有收塵罩,大大減少了粉塵。
鋁灰球磨機采用臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 裝量球 | 進料粒度 | 出料粒度 | 產(chǎn)量 | 電機功率 | 總重量 |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
客戶案例:
![]() | ||
危地馬拉水泥粉磨站項目 | 科威特硅砂粉磨站項目 | |
![]() | ![]() | ![]() |
中寧寧化工貿(mào)球磨機項目 | 鄭州玉發(fā)高新材料球磨機 | 伊朗1214球磨機項目 |