棒磨機(jī)是一種筒體內(nèi)所裝載研磨體為鋼棒的磨機(jī)。棒磨機(jī)一般是采用濕式溢流型,廣泛用在人工石砂、選礦廠、化工廠電力部門(mén)。本公司棒磨機(jī)產(chǎn)品有溢流式卸料,有干式和濕式生產(chǎn)兩個(gè)系列,共計(jì)十五個(gè)型號(hào),配套主電機(jī)功率22KW-2000KW,能滿足0.62-250t/h范圍能各種物料的粉磨需求。
處理量:0.62-250t/h
型號(hào):φ0.9×1.8-φ3.6×5.4
重量: 5.7-150t
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛用在人工石砂、選礦廠、化工廠電力部門(mén)。
適用物料:
金剛砂 | 碳酸鈣 | 水渣 | 水泥 | 藻歸土 | 石英石 | 大理石 | 鈉長(zhǎng)石 | 麥飯石 | 鉻礦石 |
石英砂 | 玄武巖 | 鈦礦 | 剛玉 | 膨潤(rùn)土 | 金礦石 | 方解石 | 藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | 云母石 |
碳化硅 | 輝綠巖 | 石墨 | 鋁土礦 | 混凝土 | 錳礦石 | 白云石 | 煤矸石 | 鐵礦石 | 螢石 |
粉煤灰 | 花崗巖 | 焦炭 | 氧化鐵 | 石灰石 | 鋯英石 | 重晶石 | 鉬礦石 | 銀礦石 | 磷石 |
硫酸鋁 | 板巖 | 礦渣 | 活性炭 | 高嶺石 | 石榴石 | 氟礦石 | 葉蠟石 | 銅礦石 | 長(zhǎng)石 |
1、棒磨機(jī)的特點(diǎn)是在磨礦過(guò)程中,磨礦介質(zhì)與礦石呈線接觸,所以具有選擇性磨碎作用;
2、產(chǎn)品粒度比較均勻,過(guò)粉碎礦粒少;
3、在用于粗磨時(shí),棒磨機(jī)的處理量大于同規(guī)格的球磨機(jī),反之亦然;
4、運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能降耗,產(chǎn)量高。
棒磨機(jī)是異步電動(dòng)機(jī)通過(guò)減速器與小齒輪聯(lián)接,直接帶動(dòng)周邊大齒輪減速轉(zhuǎn)動(dòng),驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)部旋轉(zhuǎn),筒體內(nèi)部裝有適當(dāng)?shù)哪サV介質(zhì)——鋼棒,磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,欲磨制的物料由給料部連續(xù)地進(jìn)入筒體內(nèi)部嗎,被運(yùn)動(dòng)著的磨礦介質(zhì)粉碎,并通過(guò)溢流和連續(xù)給料的力量將產(chǎn)品排出機(jī)外,以進(jìn)行下一段工序處理。
當(dāng)要求產(chǎn)品粒度80%小于2.0%至0.5毫米時(shí),一般采用棒磨機(jī),棒磨機(jī)的產(chǎn)品粒度,一般不超過(guò)4.7毫米,不小于0.4毫米,棒磨機(jī)的給礦粒度為80%小于20毫米至4毫米,給礦粒度也可達(dá)50毫米。由于磨棒的材質(zhì)等原因,磨棒的長(zhǎng)度不能超過(guò)6.1米,否則會(huì)造成亂棒等惡果,因此棒解機(jī)的規(guī)格還沒(méi)有超過(guò)規(guī)格4.6×6.3米。
型號(hào) | 筒體直徑 | 筒體長(zhǎng)度 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 | 電機(jī)轉(zhuǎn) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 處理能力(t/h) | 有效容 積(m3) | 重量 |
(mm) | (mm) | (kW) | 數(shù)(r/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
客戶案例:
![]() | ||
危地馬拉水泥粉磨站項(xiàng)目 | 科威特硅砂粉磨站項(xiàng)目 | |
![]() | ![]() | ![]() |
中寧寧化工貿(mào)球磨機(jī)項(xiàng)目 | 鄭州玉發(fā)高新材料球磨機(jī) | 伊朗1214球磨機(jī)項(xiàng)目 |
您只需填寫(xiě)您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制適合您的產(chǎn)品。
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:15617627965
您也可以在線咨詢(xún)鄭礦客服